мужчинам | женщинам | |
Медицинское освидетельствование состояния граждан на вид на жительство | 55,50 | 55,50 |
Медицинское освидетельствование состояния граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению транспортными средствами | 63,50 | 63,50 |
Удаление серной пробки — одно ухо | 11,97 |
Удаление серной пробки — два уха | 23,94 |
Пребывание в отделении анестезиологии-реанимации | 356,10 |
Пребывание в хирургическом отделении | 60,70 |
Пребывание в терапевтическом отделении | 53,30 |
Пребывание в педиатрическом отделении | 54,40 |
Пребывание в инфекционном отделении | 60,30 |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость 1 койко-дня не включены расходы на питание, медикаменты и одноразовое постельное белье (оплачивается отдельно).
Первичный прием врача акушер-гинеколога (осмотр без забора мазка) | 28,10 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога | 19,28 |
Забор мазка на исследование | 5,00 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 16,53 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 11,94 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 10,45 |
Медицинский аборт с обезболиванием | 72,01 |
Вакуумный мини-аборт | 56,78 |
Забор крови для исследований радиоизотопной лаборатории (прием и регистрация, взятие крови из вены, обработка венозной крови) | 6,30 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 4,56 |
Определение флоры | 4,74 |
Обнаружение яиц гельминтов | 9,12 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 6,21 |
Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определение международного нормализованного протромбированного времени | 2,04 |
Общий анализ крови (ОАК) | 13,54 |
Биохимический анализ крови (БАК) с использованием многоканальных автоматических анализаторов | 19,40 |
Определение общего белка | 1,77 |
Определение альбумина | 1,79 |
Определение мочевины | 1,81 |
Определение креатинина | 1,78 |
Определение мочевой кислоты | 1,83 |
Определение общего холестерина | 2,4 |
Определение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 2,36 |
Определение холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 2,51 |
Определение триацилглициринов | 2,07 |
Определение билирубина и его фракций | 1,87 |
Определение железа | 2,02 |
Определение общего кальция | 1,87 |
Определение активности альфа-милазы | 2,51 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы | 1,82 |
Определение активности алланиноминотрансферазы | 1,82 |
Определение активности щелочной фосфотазы | 1,83 |
Определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции | 2,24 |
Исследования состояния гемостаза | |
Коагулограмма | 23,23 |
Определение времени кровотечения | 5,28 |
Определение времени свертывания цельной крови | 6,50 |
Иммунологические исследования | |
Определение группы крови и резус-фактора | 27,53 |
Экспресс-реакция МРП для диагностики сифилиса | 6,52 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 15,87 |
Лучевая диагностика | |
Флюорография профилактическая в одной проекции | 4,29 |
Флюорография профилактическая в двух проекциях | 7,04 |
Флюорография диагностическая в одной проекции | 5,67 |
Флюорография диагностическая в двух проекциях | 8,42 |
Анализ флюорограммы врачом | 1,95 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) без определения функции на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 12,50 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь) с определением функции на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 20,13 |
УЗИ органов брюшной полости (селезенка) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 8,72 |
УЗИ органов брюшной полости (кишечник, без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 8,72 |
УЗИ органов мочеполовой системы (мочевой пузырь с определением остаточной мочи) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 12,57 |
УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 20,13 |
УЗИ органов мочеполовой системы (матка и придатки, трансвагинально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 18,56 |
УЗИ органов мочеполовой системы (плод в 1 триместре до 11 недель беременности) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 18,60 |
УЗИ органов мочеполовой системы (плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 27,76 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных ультразвуковых аппаратах | 38,07 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 16,28 |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 22,75 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 26,37 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 15,68 |
Эндоскопические исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах (ФГДС) | 46,34 |
Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 53,37 |
Примечание: в стоимость услуг по рентгенологическим исследованиям не входит стоимость пленки, которая оплачивается заказчиком дополнительно |
Электрофорез постоянным, импульсным током | 4,08 |
Диадинамотерапия | 5,34 |
Дарсонвализация местная | 5,34 |
Ультравысокочастотная терапия | 2,68 |
Ультразвуковая терапия | 5,43 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 5,30 |
Подводный душ-массаж | 12,17 |
Ванны жемчужные | 6,00 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 5,30 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 6,75 |
Массаж верхней конечности | 6,75 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8,68 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 10,61 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 6,75 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4,81 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 8,68 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 8,68 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 10,61 |
Массаж нижней конечности | 6,75 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 8,68 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 4,81 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 4,81 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 4,81 |
Массаж стопы голени | 4,81 |
Консультация по предоставлению рентгенограмм с оформлением протокола | 18,95 |
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | 84,00 |
Освидетельствование на допуск к работе | 3,76 |
Пребывание лиц, ухаживающих за пациентами в стационаре, 1 койко-день* | 7,52 |
*Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения, других материалов, питания оплачивается заказчиком дополнительно
Мытье | 12,19 |
Бритье | 5,74 |
Стрижка волос | 11,11 |
Стрижка ногтей | 5,55 |
Бальзамирование | 12,08 |
Бальзамирование с маской | 13,93 |
Одевание | 9,26 |
Укладывание в гроб | 6,65 |
Услуга по хранению тела в морге | 24,28 |