мужчинам | женщинам | |
Медицинское освидетельствование состояния граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями | 18,70 | 18,70 |
Медицинская комиссия работников предприятий общественного питания, пищевой промышленности и пр. (санитарная) | 21,85 | 22,40 |
Медицинское освидетельствование состояния граждан для получения медицинской справки на хранение, ношение и использования оружия | 18,70 | 18,70 |
Удаление серной пробки — одно ухо | 6,15 |
Удаление серной пробки — два уха | 12,30 |
Хирургическое отделение (телевизор) | 6,88 |
Хирургическое отделение (без телевизора) | 5,87 |
Терапевтическое отделение (телевизор) | 7,26 |
Педиатрическое отделение (телевизор) | 57,30 |
Педиатрическое отделение (без телевизора) | 5,62 |
Педиатрическое отделение (по уходу за детьми старше 5 лет, в общей палате) | 3,34 |
Инфекционное отделение | 6,46 |
Инфекционное отделение (по уходу за детьми старше 5 лет, в общей) | 3,34 |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость 1 койко-дня не включены расходы на питание, медикаменты и одноразовое постельное белье (оплачивается отдельно).
Оказание медико-социальной помощи в стационарных условиях | 17,28 |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость не включается расходы на питание и медикаменты. Расходы на питание и медикаменты оплачиваются отдельно
Первичный прием врача акушер-гинеколога (осмотр без забора мазка) | 15,82 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога | 11,05 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 9,63 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 8,15 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 6,66 |
Медицинский аборт с обезболиванием | 46,68 |
Вакуумный мини-аборт | 38,91 |
Забор крови для исследований радиоизотопной лаборатории (прием, регистрация, взятие крови из вены, обработка венозной крови) | 3,37 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 2,10 |
Определение флоры | 2,80 |
Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | 1,78 |
Взятие крови из вены | 2,12 |
Общий анализ крови (ОАК) | 7,14 |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой | 8,77 |
Подсчет ретикулоцитов | 2,20 |
Подсчет тромбоцитов | 2,79 |
Определение гликированного гемоглобина | 18,16 |
Определение тропинина | 4,83 |
Определение глюкозы в цельной крови | 2,90 |
Биохимический анализ крови (БАК) с использованием многоканальных автоматических анализаторов | 6,74 |
Определение общего белка | 0,38 |
Определение альбумина | 0,40 |
Определение мочевины | 0,42 |
Определение креатинина | 0,39 |
Определение мочевой кислоты | 0,44 |
Определение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 0,97 |
Определение холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1,12 |
Определение триацилглициринов | 0,68 |
Определение билирубина и его фракций | 0,48 |
Определение железа | 0,63 |
Определение общего кальция | 0,48 |
Определение активности альфа-амилазы | 1,12 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы | 0,43 |
Определение активности алланиноминотрансферазы | 0,43 |
Определение активности щелочной фосфотазы | 0,44 |
Определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции | 0,85 |
Исследования состояния гемостаза | |
Коагулограмма | 11,69 |
Определение времени кровотечения | 2,79 |
Определение свертывания цельной крови | 3,37 |
Иммунологические исследования | |
Определение группы крови и резус-фактора | 10,28 |
Экспресс-реакция МРП для диагностики сифилиса | 3,50 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 7,74 |
Лучевая диагностика | |
Флюорография профилактическая в одной проекции | 1,76 |
Флюорография профилактическая в двух проекциях | 2,96 |
Флюорография диагностическая в одной проекции | 2,36 |
Флюорография диагностическая в двух проекциях | 3,46 |
Анализ флюорограммы врачом | 0,30 |
Рентгенография зубов | 3,20 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ органов мочеполовой системы (мочевой пузырь с определением остаточной мочи) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,62 |
УЗИ органов мочеполовой системы (мочевой пузырь) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 4,69 |
УЗИ органов мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 7,59 |
УЗИ органов мочеполовой системы (матка и придатки, трансвагинально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 6,02 |
УЗИ органов мочеполовой системы (плод в 1 триместре до 11 недель беременности) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 6,06 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных ультразвуковых аппаратах | 14,79 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 6,02 |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 7,59 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 11,97 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,80 |
Эндоскопические исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах (ФГДС) | 22,19 |
Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 25,39 |
Примечание: в стоимость услуг по рентгенологическим исследованиям не входит стоимость пленки, которая оплачивается заказчиком дополнительно |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 2,60 |
Диадинамотерапия | 3,14 |
Дарсонвализация местная | 3,36 |
Ультравысокочастотная терапия | 1,70 |
Ульразвуковая терапия | 3,23 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 3,10 |
Подводный душ-массаж | 8,80 |
Ванны жемчужные | 4,00 |
Парафиновые озокеритовые аппликации | 3,32 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 3,31 |
Массаж верхней конечности | 3,32 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 4,27 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 2,37 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 5,21 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 3,31 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2,37 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 4,26 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 4,26 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 5,21 |
Массаж нижней конечности | 3,31 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 4,26 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,37 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2,37 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 2,37 |
Массаж стопы голени | 2,37 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 0,47 |
Консультация по предоставлению рентгенограмм с оформлением протокола | 3,70 |
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | 55,38 |
Освидетельствование на допуск к работе | 0,98 |
Проведение процедуры вакцинации (ГРИППОЛ ПЛЮС) | 8,99 |
Транспортировка гражданина в сопровождении медицинского работника (по желанию) при отсутствии медицинских показаний | 24,20 |
Мытье | 6,84 |
Бритье | 3,07 |
Стрижка волос | 5,76 |
Стрижка ногтей | 2,88 |
Макияж | 2,88 |
Бальзамирование | 6,73 |
Одевание | 4,80 |
Бальзамирование с маской | 7,69 |
Укладывание в гроб | 3,98 |
Услуга по хранению тела в морге | 14,50 |
Ксерокопия односторонняя | 0,30 |
Ксерокопия двухсторонняя | 0,45 |