мужчинам | женщинам | |
Медицинское освидетельствование кандидатов в водители механических транспортных средств и обязательного медицинского переосвидетельствования водителей механических транспортных средств (водительская комиссия) | 41,50 | 41,50 |
Медицинское освидетельствование состояния здоровья работников пищевой промышленности, мтф, баз и складов продовольственных товаров, организаций общественного питания, торговли, буфетов, раздаточных, пищеблоков, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, при транспортировке (санитарная) | 26,80 | 26,80 |
Медицинское освидетельствование состояния граждан для получения медицинской справки состояния здоровья, подтверждающей разрешение на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов | 41,50 | 41,50 |
справка состояния здоровья, подтверждающая отсутствие (наличие) психиатрического и (или) наркологического учета | 11,70 | 11,70 |
промывание наружного слухового прохода 7,68
Удаление серной пробки, одно ухо 7,71
Хирургическое отделение (палата № 11) | 5,76 |
Хирургическое отделение (палата № 10) | 5,20 |
Терапевтическое отделение (палата № 12) | 6,11 |
Педиатрическое отделение (палата № 6) | 6,22 |
Педиатрическое отделение (палата № 2) | 5,17 |
Педиатрическое отделение (по уходу за детьми старше 5 лет, в общей палате) | 2,92 |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость 1 койко-дня не включены расходы на питание, медикаменты и одноразовое постельное белье (оплачивается отдельно).
Оказание медико-социальной помощи в стационарных условиях, койко-день | 35,92 |
Внимание! В тарифах указана стоимость 1 (одного) койко-дня. В стоимость не включается расходы на питание и медикаменты. Расходы на питание и медикаменты оплачиваются отдельно
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 24,00 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 18,56 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 17,27 |
Забор и обработка венозной крови для исследований | 3,21 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 2,92 |
иССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ИЗ УРЕРТЫ, ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА, ВЛАГАЛИЩА, СЕКРЕТА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЫ) | 3,83 |
Общий анализ крови (ОАК) НА АВТОМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ | 5,62 |
Подсчет ретикулоцитов | 2,65 |
Определение гликированного гемоглобина (cLOVER A1C) | 21.12 |
Определение глюкозы в цельной крови | 2,91 |
Биохимический анализ крови (БАК) с использованием многоканальных автоматических анализаторов | |
Определение общего белка | 0,40 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ | 0,44 |
Определение мочевины | 0,39 |
Определение креатинина | 0,39 |
Определение глюкозы | 0,43 |
Определение общего холестерина | 0,43 |
Определеие триглицеридов | 0,48 |
Определение билирубина и его фракций | 0,48 |
Определение калия | 0,42 |
Определение хлора | 0,45 |
Определение общего кальция | 0,42 |
Определение ЖЕЛЕЗА | 0,67 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (асат) | 0,43 |
Определение активности алланиноминотрансферазы (алат) | 0,43 |
бИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (7 ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ОБЩИЙ БЕЛОК, МОЧЕВИНА, КРЕАТИНИН, ХОЛЕСТЕРИН, БИЛИРУБИН, аСаТ, аЛаТ) | 6,26 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Коагулограмма | 11,24 |
Иммунологические исследования | |
Определение группы крови и резус-фактора | 8,90 |
Лучевая диагностика | |
Флюорография профилактическая в одной проекции | 1,92 |
Флюорография профилактическая в двух проекциях | 3,17 |
Флюорография диагностическая в одной проекции | 2,54 |
Флюорография диагностическая в двух проекциях | 3,69 |
Анализ флюорограммы врачом | 0,31 |
Рентгенография зубов | 3,68 |
зАОЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РЕНТГЕНОГРАММАМ С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРОТОКОЛА | 3,84 |
Ультразвуковая диагностика | |
ультразвуковая диагностика на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | |
ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
почки и надпочечники | 9.43 |
мочевой пузырь | 4.86 |
почки. надпочечники и мочевой пузырь | 11.68 |
матка и придатки с мочевым пузырем трансабдоминально | 9.43 |
матка и придатки трансвагинально | 9.43 |
(матка и придатки с мочевым пузырем трансабдоминально и трансвагинально | 18.86 |
плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 9.49 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печен и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | 22.98 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 9.43 |
УЗИ молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11.85 |
Эхокардиография на цветных ультразвуковых аппаратах | 2073 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 6,80 |
Эндоскопические исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах (ФГДС) | 66,60 |
Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | 103,30 |
Примечание: в стоимость услуг по рентгенологическим исследованиям не входит стоимость пленки, которая оплачивается заказчиком дополнительно |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 5,04 |
Диадинамотерапия | 6,70 |
Дарсонвализация местная | 6,70 |
Ультравысокочастотная терапия | 3,38 |
МАГНИТОТЕРАПИЯ МЕСТНАЯ | 3,38 |
Ультразвуковая терапия | 6,78 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 6,64 |
Подводный душ-массаж | 14,35 |
Ванны жемчужные | 5.90 |
пАРАФИНОВЫЕ, ОЗОКЕРИТОВЫЕ АППЛИКАЦИИ | 7,20 |
массаж шеи | 4,57 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 6,84 |
Массаж верхней конечности | 6,84 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 9,12 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 5,57 |
массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья. области локтевого сустава и нижней трети плеча); массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти. области лучезапястного сустава и предплечья); массаж кисти и предплечья | 4,57 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 11,39 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 6,84 |
массаж мышц передней брюшной стенки | 4,57 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4,57 |
сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 6,84 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 9,12 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 9,12 |
сегмантарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 13,67 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 11,39 |
Массаж нижней конечности | 6,84 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 9,12 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 4,57 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 4,57 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 4,57 |
Массаж стопы голени | 4,57 |
пОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АНЕСТЕЗИИ И ПОСТНАРКОЗНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕКТОСИГМОКОЛОНОСКОПИИ 53,47
тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием, при проведении ректосигмоколоноскопии, 60 минут 108,05
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА ДОПУСК К РАБОТЕ, одно освидетельствование 2,72
Проведение процедуры вакцинации 6,40 |
транспортировка гражданина в сопровождении медицинского работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний, час 38,40
мытье 16,11
бритье 7,50
одевание 12,47
укладывание в гроб 8,72
стирка белья, кг 3,29
камеральная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом, одна загрузка (не более 54 кг) 53,50
ксерокопирование одностороннее, лист 0,45
ксерокопирование двухсторонние, лист 0,65
Прием врачами-специалистами, консультации
первичный прием врача-специалиста второй квалификационной категории:
врачом общей практики 31,52
врачом-хирургом 30,22
врачом-педиатром 33,19
первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории:
врачом-общей практики 33,46
врачом-неврологом 31,14
врачом-оториноларингологом 32,99
врачом-акушером-гинекологом 33,53
врачом-педиатром 37,04
первичный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории:
врачом-хирургом 39,92
повторный прием врача-специалиста второй квалификационной категории:
врачом общей практики 18,93
врачом-хирургом 18,62
врачом-педиатром 19,99
повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории:
врачом общей практики 20,09
врачом-неврологом 18,70
врачом-оториноларингологом 19,81
врачом-акушером-гинекологом 20,97
врачом=педиатром 22,51
повторный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории:
врачом-хирургом 24,46
консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию:
врачом общей практики 37,82
консультация врача-специалиста,
консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию:
врача общей практики 37,82
врача-хирурга 36,51
врача-педиатра 39,84
Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию:
врача-общей практики 40,14
врача-невролога 39,04
врача-оториноларинголога 39,58
врача-акушера-гинеколога 40,44
врача-педиатра 44,04
консультация врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию:
врача-хирурга 47,23